地震報告
■板へ戻る
▼下へ 最新
前頁 次頁
202 ) 名無しさん@YAHOOBB(aka)
[2009/08/16(日) 18:18]
静岡付近 虹色の雲
http://imepita.jp/20090816/430170

四川地震の10分前にも虹色の雲
http://www.youtube.com/watch?v=hzVamNQzfYA

201 ) 匿名@PRIN(aka)
[2009/08/16(日) 10:35]
赤石山脈
震源時 2009/08/16 09:28:15.92
緯度 35.484N
経度 138.272E
深さ 13.7km
マグニチュード 2.6
ここどこ

200 ) 匿名@PRIN-03(aka)
[2009/08/15(土) 03:41]
新島近海M2.8深さ188キロ

199 ) 匿名@PRIN(uun)
[2009/08/14(金) 23:27]
地震ニューーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーースhttp://ameblo.jp/ja7hoq/

198 ) 匿名@PRIN(aka)
[2009/08/14(金) 00:11]
銭州海嶺、駿河湾、八丈島、南房総はるか沖

197 ) 匿名@PRIN(aka)
[2009/08/13(木) 08:27]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090812-00000056-yom-sci関係ある、関係ない、どっち

196 ) 匿名@PRIN(aka)
[2009/08/11(火) 23:20]
地震 雷 火事 親父http://thunder.tepco.co.jp/index.html

195 ) 匿名@PRIN(non)
[2009/08/11(火) 22:31]
http://homepage2.nifty.com/syounan_iku/footer_04.htmlここはどうよ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

194 ) きょろちゃん★16(aka)
[2009/08/11(火) 09:32]
>>193は頭がおかしい人?
地震と竜巻は関係ないですよ。
なんでここにかきこみしたんですか

193 ) 名無しさん@YAHOOBB(aka)
[2009/08/10(月) 10:36]
東京、埼玉、神奈川、千葉に竜巻注意情報
 気象庁は10日午前7時過ぎ、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県に竜巻注意情報を発表した。

192 ) 名無しさん@YAHOOBB(aka)
[2009/08/09(日) 23:12]
http://www.jma.go.jp/jp/typh/b.html
地震より台風が心配

191 ) 名無しさん@YAHOOBB(aka)
[2009/05/07(木) 09:21]

台風1号、昼前に小笠原諸島に最接近の見通し
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090507-OYT1T00072.htm?from=main3

190 ) 玲子@SO-NET(aka)
[2009/02/02(月) 21:12]
火山灰がふってきました。車が真っ黒になって大変です。

189 ) ざ1d1d(tehe)
[2009/01/24(土) 12:38]
神奈川県60時間地震が無い

188 ) tokumeiBF3(aka)
[2009/01/05(月) 21:56]
3.4 2009/01/05 11:45:50 19.525 -66.261 65.9 プエルトリコ地域
2.9 2009/01/05 11:09:26 18.299 -66.501 75.3 プエルトリコ 図 5.6 2009/01/05 10:59:31 23.821 -108.714 10.0 カリフォルニア湾
地図 4.9 2009/01/05 09:40:21 -0.340 132.922 35.0 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 4.8 2009/01/05 08:40:33 -0.468 132.031 35.0 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 2.9 2009/01/05 07:25:28 19.242 -64.601 20.0 バージン群島地域
地図 4.8 2009/01/05 07:11:18 20.114 146.995 35.0 マリアナ諸島地域
地図 2.5 2009/01/05 05:24:47 59.708 -152.660 78.5 南アラスカ
地図 2.6 2009/01/05 04:20:47 38.821 -122.801 3.1 北カリフォルニア
地図 3.0 2009/01/05 02:45:10 54.450 -161.683 36.5 アラスカ半島
地図 2.7 2009/01/05 02:11:53 62.002 -150.482 17.5 アラスカ中部
地図 4.9 2009/01/05 01:36:29 36.998 141.798 35.0 本州(日本)のイースト・コーストの近くで

187 ) tokumeiBF3(aka)
[2009/01/04(日) 13:31]
MAG UTC日付時間
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg 深さ
km 地域
地図 5.2 2009/01/02 20:37:18 -11.408 166.330 96.7 サンタクルーズ諸島
地図 2.7 2009/01/02 20:33:54 44.553 -110.338 0.9 イエローストーン国立公園、ワイオミング
地図 2.7 2009/01/02 20:23:58 44.556 -110.357 1.3 イエローストーン国立公園、ワイオミング
地図 3.1 2009/01/02 20:15:39 44.528 -110.366 3.4 イエローストーン国立公園、ワイオミング
地図 5.1 2009/01/02 20:14:30 0.811 -27.109 10.0 中央大西洋海嶺中部
地図 5.1 2009/01/02 19:42:27 0.562 -26.631 10.0 中央大西洋海嶺中部
地図 3.2 2009/01/02 19:40:54 44.549 -110.370 0.2 イエローストーン国立公園、ワイオミング
地図 2.8 2009/01/02 18:48:22 44.551 -110.354 0.6 イエローストーン国立公園、ワイオミング
地図 3.5 2009/01/02 18:32:49 44.549 -110.357 5.4 イエローストーン国立公園、ワイオミング
地図 2.7 2009/01/02 16:12:50 53.925 -164.592 37.5 ユニマック島地域、アラスカ
地図 3.0 20
<省略> [全文]

186 ) tokumeiBF3(aka)
[2009/01/04(日) 13:29]
地図 2.5 2009/01/03 23:18:11 61.862 -151.001 53.2 南アラスカ
地図 5.2 2009/01/03 23:01:01 -0.411 133.694 35.0 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 7.3 2009/01/03 22:33:42 -0.695 133.279 35.0 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 2.9 2009/01/03 22:30:49 60.342 -151.842 5.2 キーナイ半島(アラスカ)
地図 5.0 2009/01/03 22:23:48 -0.510 132.214 35.0 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 5.2 2009/01/03 22:07:48 -0.319 132.869 35.0 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 5.1 2009/01/03 22:04:35 24.140 121.707 10.0 台湾
地図 5.6 2009/01/03 21:49:32 -0.363 132.834 35.0 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 5.1 2009/01/03 21:30:48 -0.563 133.124 64.6 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 2.8 2009/01/03 21:21:27 54.609 -163.498 0.0 ユニマック島地域、アラスカ
地図 5.3 2009/01/03 21:15:00 -28.420 -62.907 607.6 サンティアゴ・デル・エステロ、アルゼンチン
地図
<省略> [全文]

185 ) tokumei1d1d(aka)
[2009/01/04(日) 13:24]
UTC日付時間
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg 深さ
km 地域
地図 4.9 2009/01/04 03:28:30 -0.683 133.454 35.0 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 4.8 2009/01/04 02:47:13 -0.224 132.711 20.5 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 4.7 2009/01/04 02:29:02 -0.703 133.554 35.6 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 4.7 2009/01/04 02:19:26 5.086 127.529 20.3 フィリピン地域
地図 5.3 2009/01/04 01:55:24 -0.737 133.546 20.2 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 5.1 2009/01/04 00:55:36 -0.197 132.839 35.0 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 5.3 2009/01/04 00:05:12 -0.100 133.128 35.0 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで
地図 5.4 2009/01/04 00:00:38 -0.730 133.312 35.0 パプア、インドネシアの北の海岸の近くで --------------------------------------------------------------------------------

184 ) 匿名@YAHOOBB(aka)
[2008/12/01(月) 15:51]
平成20年12月01日15時26分 気象庁地震火山部 発表
01日15時20分頃地震がありました。
震源地は茨城県南部 ( 北緯36.1°、東経139.9°)で震源の
深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は3.7と推定されます。

183 ) 削除(aka)
[2008/10/15(水) 16:58]

■板へ戻る
 ▲上へ 最新
前頁 次頁
名前

メール

sage


管理者:ふぇちゅいん
KoMaDo-1.5a