液晶サイズ(インチ)
本体重量(g)
3
3
4
5
5
6
7
7
8
9
94
155
217
278
340
401
463
524
586
647
709
SC-01E
SC-02E
Jetstream
N-08D
nexus7
iPadmini
ST15i
SO-05D
SC-05D
SC-02E
L-06C
F-05E
発売 | メーカー製品紹介(makerpage) | 液晶サイズ(インチ)(display) | バッテリー容量(battery) | CPU(cpu) | |
2012/12 | iPad mini+cellular | LINK | 7.9 | 4440mAh | A5(2コア) |
2012/12 | 富士通Arrows Tab F-05E | LINK | 10.1 | 10080mAh | 1.7GHz Tegra3(4コア) |
2012/11 | サムスン製Galaxy Note II(SC-02E) | LINK | 5.5 | 3100mAh | 1.6Ghz Exynos(4コア) |
2012/11 | ASUS製nexus 7(3Gモデル)(ME370TG) | LINK | 7 | 4325mAh | 1.3GHz Tegra3(4コア) |
2012/11 | サムスンGalaxy Note II(SC-02E) | LINK | 5.5 | 3100mAh | 1.6Ghz Exynos(4コア) |
2012/10 | サムスン製Galaxy Tab 7.7 Plus(SC-01E) | LINK | 7.7 | 5100mAh | 1.5GHz Snapdragon S3(2コア) |
2012/09 | HTC Jetstream Tablet | LINK | 10.1 | 7300mAh | 1.5GHz(2コア) |
2012/08 | MEDIAS TAB UL N-08D | LINK | 7 | 3100mAh | 1.5GHz Snapdragon(2コア) |
2012/08 | ソニー製Xperia SX(SO-05D) | LINK | 3.7 | 1500mAh | 1.5GHz Snapdragon S4(2コア) |
2012/04 | サムスン製Glaxy Note(SC-05D) | LINK | 5.3 | 2500mAh | 1.5GHz Snapdragon |
2011/08 | ソニエリ製Xperia mini ST15i | LINK | 3 | 1200mAh | 1GHz Snapdragon |
2011/03 | LG製Optimus Pad(L-06C) | LINK | 8.9 | 6400mAh | Tegra2(2コア) 1GHz |
最近登録された感想
(これ以降の感想(機種別表示))