100株7万円で2023年2月に買ったのが現在8万6290円。配当無いけど1年間のSIMで月額1000円の価値としても優待利回り13.9%!
この株主優待SIMは1年間で契約が自動で失効する仕組みなので活用するにはデュアルSIM対応のスマホが必須かもしれない。
Category:#情報通信
Keyword:楽天モバイル/31
Follow @fetuin
■ ■ ■ コメント ■ ■ ■
いいっすね!=18
001 [12/07 08:29]おお、@Dion:ぜひずっと続けて欲しい。個人的には品質に不足はないし自分はコレとTOKAIの株主優待組み合わせてスマホ代はカケホ込みで700円位になってる。後200株買えば月300円切れるんだがどうしょ? ↑(2)
002 [12/07 12:17]hoge@EM:やめたら純減だから、やめられない麻薬なんや。 ↑(4)
003 [12/08 10:53]ムフフ電機@OCN:うまいこと言うなぁ。そうそう、やめられない麻薬なんだよ。 ↑(3)
004 [12/08 11:41]どん@Nuro:まあこうやって金払わない人を増やさないと成り立たないサービスとは・・・。 ↑(2)
005 [12/08 11:49]ふぇちゅいん(忘年会待ち) TW★94:すでに100株持ってるけど明日月曜朝に追加で買って2週間後に得れば子供達のクリスマスプレゼント代ぐらいは稼げる!? ↑(2)
006 [12/09 02:40]コマネチ@YahooBB:pixelとiPhoneならeSIM 8ぐらい入るやろ確か ↑(2)
楽天モバイル
本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事
→カテゴリー:#情報通信(記事数:130)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)