2021.10.02
ヤバい。アフターコロナ株に200万ぶっこんだのに1週間経っても反応が無い
今週の月曜日に
合計200万円日本株にぶち込みました。ペッパーフード1200株=48万円 HIS200株=57万円 JAL200株=52万円 SFP100株=14万円 すかいらーく200株=32万円
ペッパーフードは俺と子供2人のNISA口座で購入したので半年に一度お食事券を合わせて9000円ゲット出来る予定。我が家のペッパーフード株保有数は1700株www
そして今週ニヤニヤ株価を見ていたんだけど1週間変化がない。やらかしたか?
来週から爆上がりするよね???ね?
もとから持っているANAとかも含めた値だけど今週末時点での日本株の評価損益はー10万円。
Category:#お金 #マネー
■ ■ ■ コメント ■ ■ ■
いいっすね!=15
001 [10.02 19:37]unknown@YahooBB:折り込み済みだから様子見やろ。個別銘柄は狼狽したらあかん。頭と尻尾はくれてやる。泰然自若が大原則だわ! ↑(2)
002 [10.02 20:07]M:長期保有が吉。短期狙いだと材料となるニュースが必要では。想定外の業績予想がプラスの発表とかないと動かがないでしょ。 ↑(1)
003 [10.02 20:09]あ@Nuro:値下がりしたら更に買い増しを・・・ ↑(1)
004 [10.02 20:30]。@Enb:アメリカ中国の空コンテナ輸送騒動で食材の値上がりが始まる影響が食品系の株価にどれほど出てくるか…。 ↑(1)
005 [10.02 22:35]あいす@So-net:すでに結構上がっているものも多いですし。 ↑(1)
006 [10.02 23:36]匿名さん@Om:目の付け所は良いと思うが、早過ぎる。10月は米国市場の影響で一旦下がる。長期金利やVIXが不安定過ぎる。長期保有なら構わないが ↑(1)
007 [10.03 08:51]ふぇちゅいん(管理人) TW★81:むー、長期とはどらぐらい?半年で100万稼いで撤収予定なのですが。。。。。 ↑(1)
008 [10.03 09:12]unknown@YahooBB:長期はインカムゲインが基本で10年乃至15年以上でしょ。キャピタルゲイン狙いは短期でしょ。短期が中期になるのは、単なる塩漬けでしょ。 ↑(1)
009 [10.03 12:37]すきやき★63:期待は折り込み済みだから、実働が見えてきてから上がったり下がったりでは? ↑(1)
010 [10.03 17:38]えっと、@Asahi-Net:HISは 10%ぐらい値上がりしてたし10月末で株主優待を貰えるので悪くないのでは。近ツーも値上りしてるし、新首相は大型経済対策するって言ってるのでGoToの復活を期待してるヒトが多いんだろうね。ぐるなびとか期待できるかなぁ。あっ投資は自己責任で。 ↑(1)
011 [10.03 23:56]ななしさそ★58:GoTo復活は個人的には期待。というか旅行業界、ホテル、ここぞとばかりに値上げ攻勢かけて、緊急事態宣言で止まっていたビジネス客を狙い撃ちしていない? あんな馬鹿な事続けたら自分の首絞めるだけなのに。ていう部分をGoToで打破してほしい。 ↑(1)
012 [10.04 07:29]匿名さん@Dion:ジュニアNISAって子供が18歳になるまで引き出しできないんですが個別株(しかもペッパーフード)に突っ込んだんですか? ↑(1)
013 [10.04 11:59]ふぇちゅいん(管理人) TW★81:>>012ジュニアNISAは2023年で終了で引き出しOKになるらしいよ。 ↑(1)
本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事
→カテゴリー:#お金 #マネー(記事数:402)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)