2020〜2021年の新型コロナウイルスによる世界の超過死亡者数はWHOの推定で1483万人
カテゴリー:#新型コロナちゃん(記事数:207)

↑B


2023.01.27

2020〜2021年の新型コロナウイルスによる世界の超過死亡者数はWHOの推定で1483万人

ちょうど100年前のスペインかぜ(インフルエンザ)の推定死亡者数が5000万〜1億人らしい。

Category:#新型コロナちゃん



■ ■ ■ コメント ■ ■ ■

いいっすね!=18
001 [01.27 23:43]:100年前じゃ世界の人口も全然違うからな…。大騒ぎしてたけど、そこまで大したものではないのかと。 (1)
002 [01.28 09:42]ふぇちゅいんさんふぁん(ゆるりゆラリー)★92:大騒ぎしたから大したものにならなかったんじゃないの? 100年前の経験を生かして。 (2)
003 [01.28 12:32]hoge@EM:世界人口は1920年前後で20億くらいみたいだから、いまの1/4かな。スペイン風邪の死傷率半端ねえな。 (3)
004 [01.28 13:29]ふぇちゅいん(管理人) TW★87:100年前に20億もいたのか。 (3)
005 [01.28 17:18]なんぺい@OCN:死傷率が半端ないというより、100年の医療技術と衛生の進歩が半端ないんでは無いかね? (2)
006 [01.28 20:42]独身子無し@Enb:国同士で人の往来制限したり医療関連が進歩してて1483万人って結構多いと感じた。 (2)
007 [01.30 07:47]すきやき★69:酸素吸入必要なレベルの大半が死んだんでしょうしねえ。 (2)

名前 ↑B

コメント(※改行は省略されます)

※3回以上の連続書き込み不可
この記事のアクセス数:

本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事


→カテゴリー:#新型コロナちゃん(記事数:207)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)