日本の夫婦が生む子どもの数は70年代以降減っていない(Newsweek)
カテゴリー:#日本(記事数:147)

↑B


2024.06.27

日本の夫婦が生む子どもの数は70年代以降減っていない(Newsweek)

マジだった。出生数のうち第3子の比率は1970年に15.58%、2022年は17.36%。

Category:#日本



■ ■ ■ コメント ■ ■ ■

いいっすね!=15
001 [06/28 07:24]すきやき★74:未婚か子供なし(年齢的なあきらめ含む)が圧倒的に増えてるんすよね。 (3)
002 [06/28 09:17]:職場恋愛を推進するためにセクハラの定義を明確化するしかないな・・・ (3)
003 [06/28 12:49]@Om:セクハラも恐いが噂話がもっと怖い。 (2)
004 [06/29 19:40]あいす@Nuro:となると、結婚に対するインセンティブをつけた方がいいんでしょうが、偽装結婚みたいなのが増えるだけですかね? (1)
005 [06/29 20:07]hoge:>>4 30歳以下の首都圏1LDK以上に1万か2万円、3年間くらい家賃補助すれば、「不正をするまでもない」水準額も含めて、ちょうどいいんじゃないか。 (1)
006 [06/30 22:55]天安門事件@Ucom:結婚年齢が上がって、再生産スパンが伸びているのも原因のひとつですね。 (1)

名前 ↑B

コメント(※改行は省略されます)

※3回以上の連続書き込み不可
この記事のアクセス数:

本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事


→カテゴリー:#日本(記事数:147)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)