[Twitterの該当記事にコメントを付ける]
2024.07.03
ムスコからの発注品。
どのデータ出力したか分からなくなっちゃった。PrintableかThingiverseか、Cultsにあるデータ
↓この前作らされたファルコンヘビー
H3ロケット3号機打ち上げおめでとう!2号機打ち上げから4か月で3号機を打ち上げたのはけっこう早い?
設計寿命7年の「だいち4号」を打ち上げたらしい。そうか「だいち3号」はH3ロケット1号機と一緒に壊れたんだったね。
Category:#多色3Dプリンター #BambuLab #AMS
■ ■ ■ コメント ■ ■ ■
いいっすね!=19
001 [07/03 09:12]Sweet‘★1:自作リコーダーかと思った。何かスケールを感じさせる対比物が欲しいですね ↑(1)
002 [07/03 10:29]じんぱぱ@Biglobe:タンポンかと思った。画面をスクロールさせて違うとわかった。 ↑(1)
003 [07/03 10:53]hoge@EM:元データがいい加減すぎるだろ。特に下のブースター部分の造形があまりにも雑すぎて、ファルコン9というより、三角コーンに引っ掛ける通行禁止ポールにしか見えない。 ↑(1)
004 [07/03 17:57]い@Au:実は通行禁止ポールだったりしてw ↑(1)
005 [07/03 20:15]ふぇちゅいんさんふぁん(ゆるりゆラリー)★98:大人のおもちゃかと思った。 ↑(2)
006 [07/03 21:56]あんた@YahooBB:奥さんからの発注かとオモタ ↑(4)
007 [07/04 09:07]ふぇちゅいん(夏休み待ち) TW★92:この程度ならオレの方が・・・ ↑(4)
008 [07/04 10:33]通りすがりやん:>006,007 笑ったで〜 ↑(1)
009 [07/04 12:39]Sweet‘★1@NetHine:(昔、仕事でMtF性転換者用のエピテーゼを作った事があります) ↑(1)
本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事
→カテゴリー:#多色3Dプリンター #BambuLab #AMS(記事数:32)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)