住宅ローン減税期間が終わるけど一切繰り上げ返済しない決意を固め500万円ほど株を突撃購入!!!
時期が悪かった予感がするなぁ・・・・爆死したら笑ってくれ。
| 株数 | 取得単価 | 配当利率 | PER | |
| 丸紅 | 200 | 2412 | 3.74% | 8.59 |
| 物語コーポレーション | 100 | 3473.63 | 1.01% | 22.7 |
| 東京電力 | 300 | 578.8 | 0% | 3.4 |
| 学研 | 500 | 1016 | 2.56% | 19.27 |
| メルカリ | 100 | 1800 | 0% | 24.43 |
| オリックス | 100 | 3302 | 2.93% | 11.23 |
| コンコルディア(横浜銀行とか) | 100 | 871.4 | 2.98% | 15.85 |
| 三井物産 | 100 | 3257 | 3.03% | 9.3 |
| 中外製薬 | 300 | 6804 | 1.27% | 32.34 |
| 三井住友フィナンシャル | 100 | 3611 | 3.21% | 15.41 |
| ソフトバンク | 100 | 194.3 | 4.43% | 18.68 |
| LINEヤフー | 100 | 408.6 | 1.32% | 27.72 |
| 商船三井 | 100 | 5315.98 | 5.53% | 7.47 |
| 新日本科学 | 100 | 1246 | 3.27% | 11.56 |
あと500万ぐらいナンピン買い予算を残してある。
上記合計で計算上は年間12万9000円ほど配当金が出る。
現金余力と株価含めて年率0.75%超えたら勝利って感じか。すなわちこの銘柄で年間7万5000円以上稼げたら勝利。
ちなみに既に中外製薬を高値購入しちゃってて12万円ほど含み損出ているw。高すぎるのは分かってはいたんだけど・・・
他にお勧め銘柄あったら教えてくださいな。
Category:#お金 #マネー
Follow @fetuin
■ ■ ■ コメント ■ ■ ■
いいっすね!=511
001 [11/25 12:03]食うてチョン@Enb:うらやましい うらめしい?(笑)そんな 余裕資金は ありません (T.T) ↑(36)
002 [11/25 12:14]あ:そんなに分散するなら普通に「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」あたり買ってればいいような。おもしろみはないけど。 ↑(32)
003 [11/25 12:24]ふぇちゅいん(年末進行入り) TW★94:比較的高配当のものも入っているけど別に高配当だから選んだ銘柄じゃないぞ。どれもキャピタルゲイン狙いっす。 ↑(31)
004 [11/25 17:11]78@YahooBB:キャピタル狙いだと違うんですけどいまリートがかなり割安だと思います。かなり買いましてしまった。 ↑(23)
005 [11/25 19:55]ふぇちゅいん(年末進行入り) TW★94:リート見てみたけどよく知らない業種なこともありピンとこなかった・・・・ ↑(19)
006 [11/25 20:48]WK11:どういう基準で選んでいるのか今一つよくわからないなあ。キャピタルゲイン狙いなら、今年高値から大きく調整が入っている半導体製造装置関連なんかどうかな。(東京エレクトロン・レーザーテック・SCREEN、SUMCO・ディスコ等) ↑(20)
007 [11/25 21:22]ふぇちゅいん(年末進行入り) TW★94:東京エレクトロン、名前はよく聞くけど、今初めて見た。これだけ下げて。PER30まてきてるから底か底に近いかなと思うけど、大儲け出来る要素はセロに感じるかな。素人考えですが。。。 ↑(19)
008 [11/25 21:35]ふぇちゅいん(年末進行入り) TW★94:NVIDIAもうハード販売は伸びてないよね。 ↑(19)
009 [11/25 21:36]ふぇちゅいん(年末進行入り) TW★94:やはり利上げは間違いないから銀行関係が硬いかなーと期待中 ↑(19)
010 [11/25 21:59]ムフフ電機@OCN:俺ならなーんにも考えずに三菱重工に全部突っ込むな(笑)それじゃつまらないのでU-NEXTあたりおすすめします ↑(23)
011 [11/25 22:14]WK11:日本株じゃなくてもいいなら、日興-Tracers S&P500ゴールドプラスも面白いよ。S&P500と金に100%ずつ投資するものだけど、信託報酬も0.1991%と安いし、最近すごい人気だよ。NISAで買えないのがちょっと痛いけどね。 ↑(19)
012 [11/25 22:14]ふぇちゅいん(年末進行入り) TW★94:U-NEXTに500万ふっこむとすっと無料になり年間18000円のコンテンツもらえるのか、素敵だけど利率換算で1%程度か。。。 ↑(19)
013 [11/25 22:17]ふぇちゅいん(年末進行入り) TW★94:>>011アメリカ株からは全力で撤退したい予感なんだけれども。。。あの国のめちょくちゃ続くかなあ。。。 ↑(23)
014 [11/25 23:06]j@BM:半導体関連の製造装置は出きった感があるので、ジーダットという銘柄おすすめ。アナログEDAというあまり誰もやらない技術をやってる年商20億くらいの中小だけど、こないだTSMCがそこのソフト導入して株価3倍にバク上がりして今は1.5倍くらいに落ち着いたが高値移行中 ↑(40)
015 [11/26 00:23]USより:>011 Tracers S&P500ゴールドプラス、毎月10万積み立てでつっこんでます。今のところ怖いくらいに順調。ただ、S&P500に100%, 金に100%なんで、一見平準化してよさそうそうですが、2倍のレバレッジがかかってますんで上げ下げを繰り返すと感覚以上に目減りしそう。ちょっと引こうかと考え中。 ↑(37)
016 [11/26 09:12]ふぇちゅいん(年末進行入り) TW★94:>>015撤収の頃合いじゃね? ↑(24)
017 [11/26 12:51]ぽち@Excite:今日は下がってるから仕込み時 ↑(28)
018 [11/26 21:49]WK11:>>16 2023年7月に200万で買った分が現在365万。S&P500はともかく金はまだまだ上昇しそうなので、ホールドの予定。 ↑(33)
本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事
→カテゴリー:#お金 #マネー(記事数:612)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)




