脱出用ゴーレム |
----------このキーワードを使っている記事----------
2024.08.29:製作疲れた・・・・「東海汽船アイランドホッピングツアー2024年5月」の参加記録Youtube動画(30分)
2024.05.24:FlexClipでブログの内容をYoutube動画化実験その2~フル動画素材でフリーレンの脱出用ゴーレムDIY培養
2024.04.26:ムスメのフリーレンブームが止まらない。
2024.04.24:ムスメが脱出用ゴーレムを小学校に持って行くらしい
2024.04.14:脱出用ゴーレムっぽいの作りました!
2021.01.05:2025年物欲収支
2024.08.29
製作疲れた・・・・「東海汽船アイランドホッピングツアー2024年5月」の参加記録Youtube動画(30分)
製作疲れた・・・・「東海汽船アイランドホッピングツアー2024年5月」の参加記録Youtube動画(30分)↑BX.COM
10本のブログ記事を書いた2024年5月参加の「東海汽船アイランドホッピング」を1本のYoutube動画にしてみました。
「間」もなく話し続けているのに過去最長の30分の長さの動画になってしまいました(汗)、動画編集に間違いなく10時間以上かかってます(涙)。Youtuberの偉大さがよく分かった。めんどくせー。使った動画作成ツールはFlexclipです。
まあ、こうやって動画にしておくと興味ある人が受け身でダラダラ見るには良いかもね。
しかし、自分でブログ記事を自分で見返すことはめったにないのですが、自分の誤字脱字の多さをよく理解した。orz。今度からはなるべく文章を見返してから投稿しようw
(省略されています。全文を読む)
Category:#東海汽船アイランドホッピング2024
2024.05.24
FlexClipでブログの内容をYoutube動画化実験その2~フル動画素材でフリーレンの脱出用ゴーレムDIY培養
[[FlexClip]]でブログの内容をYoutube動画化実験その2~フル動画素材でフリーレンの脱出用ゴーレムDIY培養↑BX.COM
それっぽくない?それなりにYoutube動画としてのクオリティーは満たしているような
ちょっと楽しくなってきた。所要時間は1時間30分ぐらい。これぐらいの時間で動画化出来るならアリだな。
この動画、科学リテラシーが無いと現実だと騙されちゃうだろうな。と思って動画の最後にはお断りをしっかりいれましたが。
(省略されています。全文を読む)
Category:#サイト運営関連
2024.04.26
ムスメのフリーレンブームが止まらない。
ムスメのフリーレンブームが止まらない。↑BX.COM
さすが少年サンデー連載。推しの子と違いフリガナあって良かった。でもムスメはアウラとフェルン好きで、ヒンメルはおじいちゃんになって死んだんでしよ?とか言ってる。
(省略されています。全文を読む)
Category:#アニメマンガ
2024.04.24
ムスメが脱出用ゴーレムを小学校に持って行くらしい
ムスメが脱出用ゴーレムを小学校に持って行くらしい↑BX.COM
危険を感じたら無理をせずすぐに逃げるとのこと
(省略されています。全文を読む)
Category:未分類
2024.04.14
脱出用ゴーレムっぽいの作りました!
[[脱出用ゴーレム]]っぽいの作りました!↑BX.COM
新1年生のムスメが欲しがるので。顔が全然違うけれども
この生きにくい世の中、いつでも離脱出来るように持ち歩きたいもんですな。
いくつか作ったので欲しい人どうぞ、生物研究用の培養三角フラスコとか使っていて。材料費が1000円以上かかっているので1500円では送料含めたら赤字だな

メイキング記事
(省略されています。全文を読む)
Category:未分類
2021.01.05
2024年1月予算 | 21500円 | |
1/25 | ステンレスまぐ | 3300円 |
1/29 | フィラメント | 7600円 |
1/31 | 楽譜 | 1500円 |
残高 | 10600円 |
2024年2月予算 | 21500円 | |
2/5 | マイクロ顕微鏡 | 1300円 |
2/5 | フィラメント | 2300円 |
2/16 | プロテインスキマー | 1100円 |
2/16 | LEDライト | 3200円 |
2/27 | LEDライト | 3300円 |
2/27 | 屋上ライト | 1800円 |
残高 | 18900円 |
2024年3月予算 | 30000円 | |
3/2 | ピンクフィラメント追加、レンズ | 3000円 |
3/13 | 監視カメラ | 4000円 |
3/13 | プロテインスキマー | 7150円 |
3/22 | キノコの本 | 2550円 |
3/22 | 自撮り棒 | 1500円 |
3/29 | 脱出用ゴーレムのパーツ | 6500円 |
残高 | 24200円 |
2024年4月予算 | 30000円 | |
4/7 | フィラメント | 4500 |
4/7 | 屋外ライト肥料 | 2500円 |
4/8 | 三角フラスコ | 13000円 |
4/8 | コルク | 3000円 |
4/17 | Insta360 X4 | 69000円(すぐに19000円、その後、1万円×5) |
4/20 | 磁気シート | 700円 |
4/22 | 自転車サスペンション | 3000円 |
残高 | 8500円 |
2024年5月予算 | 30000円 | |
5/4 | ホームセンター | 1500円 |
5/7 | 水槽ライト、TDSメーター | 4500円 |
5/7 | OKIPPA | 4700円 |
5/10 | フィラメント | 2500円 |
5/16 | フィラメント | 1700円 |
5/20 | Watch face (TimeWear Plus Internal) | 390円 |
5/21 | デスクライト | 1550円 |
5/27 | 車のエアコンフィルター | 2500円 |
5/28 | amazip | 6500円 |
5/31 | ホームセンター | 2800 |
残高 | 11260円 |
2024年6月予算 | 30000円 | |
insta360売却 | 46000 | |
ゴーレム売却 | 1300x5+900 | |
電子レンジグリルパン | 3600円 | |
6/5 | 7mmドリル、タルク | 950円 |
6/14 | イオン交換樹脂 | 1380円 |
6/18 | 水槽殺菌ランプ | 2630円 |
6/18 | 0.2mmノズル | 2400円 |
6/27 | 水量計 | 3400円 |
6/28 | RTX3060 | 34600円 |
6/29 | 650W電源 | 8800円 |
6/29 | ホームセンター | 1500円 |
残高 | 35400円 |
2024年7月予算 | 30000円 | |
7/4 | フィラメント | 2200円 |
7/4 | 電子ノートの先 | 900円 |
7/6 | ダイソー、DIY | 800円 |
7/8 | UVレジン、散水コネクタ | 1900円 |
7/12 | サーキュレーター、忘れ物タグ、スマホ防水ケース | 4700円 |
7/14 | フィラメント | 6000円 |
7/16 | Meta Quest 3 | 60900円(その場で30900円、残り6か月間5000円) |
7/17 | ホース関係 | 2600円 |
7/17 | 3Dプリンタープラットフォームシート | 1260 |
7/19 | flexclip | 120ドル(18000円) |
7/19 | vello(1週間) | 250円 |
7/23 | スマホフィルム | 1110円 |
7/28 | piano vision | 980 |
残高 | -6580円 |
2024年8月予算 | 25000円 | |
8/1 | 浮き輪 | 990と1340 |
8/3 | 3Dプリンターコネクター | 1700 |
8/4 | プリンタインク | 2800 |
8/4 | 4XVR player | 3000 |
8/7 | 水槽LED | 3450 |
8/20 | 自転車タイヤ | 2040 |
8/24 | シフトワイヤー | 750 |
8/27 | ホームセンター | 1300 |
8/30 | Pixel 9 pro XL | 0円(来月から8200円×12) |
残高 | 2050 |
2024年9月予算 | 16800円 | |
9/1 | virtual desktop | 2500円 |
9/2 | Pixel9保護ケース | 2100円 |
9/3 | USB変化端子 | 680円 |
9/5 | A列車 | 3300 |
9/9 | LEDとポンプ | 1780円 |
9/12 | LEDパネル | 1800円 |
9/? | エイリアンのパンフレット | 900円 |
9/19 | 転売品 | 600円 |
9/19 | facebook宣伝 | 500 |
9/16 | 葛根、プライベートカンパニーを作りなさい | 1400円 |
残高 | 3290円 |
2024年10月予算 | 26800円 | |
10/3 | 中華UVランプ | 620円 |
10/4 | Groveソケット | 2000円 |
10/4 | デバスズメ | 3600円 |
10/4 | パルワールド | 3400円 |
10/5 | wevカメラ | 1050円 |
10/7 | 0.2mmワイヤー | 400円 |
10/10 | コーヒーの苗 | 1500円 |
10/11 | 自動餌や利器 | 1500円 |
10/12 | 植物キューブほか | 1080 |
10/18 | 耐火パテ | 670円 |
10/24 | aliexpressいろいろ | 2150円 |
10/30 | エアタグもどき3個 | 1700円 |
残高 | 10420円 |
2024年11月予算 | 26800円 | |
11/1 | エアタグホルダー、録音モジュール | 1960円 |
11/6 | ダサチニブ | 6700円 |
11/8 | ターボツイスト | 16900円 |
11/9 | アリエプ | 1630円 |
11/20 | 水流ポンプ | 5000円 |
11/22 | 両親へのプレゼント | 18560円 |
今年1月~10月のネトオク売り上げ | 684+121+891+2401+2750+1300 | |
残高 | -5383円 |
2024年12月予算 | 26800円 | |
11月のヤフオク売り上げ | 1420+1420+1600 | |
12/6 | Tapo関連とAmazfitのバンド | 5300円 |
12/13 | Aliexpress | 2050円 |
12/20 | ソフトコーラル | 2700円 |
12/20 | サンダー | 800円 |
残高 | 15007円 |
2025年1月予算 | 26800円 | |
1/8 | Pixel Watch2バンド | 980円 |
1/14 | 水槽グッズ | 2760円 |
1/22 | かほせいチャンネル | 1040円 |
1/27 | tapo関連 | 4000円 |
1/27 | 1/4ホース関連 | 3800円 |
1/29 | Google用Airtag | 1800円 |
1/29 | LEDのDIY | 660円 |
残高 | 19767円 |
2025年2月予算 | 32800円 | |
2/5 | コバエとり、高枝ばさみ、レモン絞り、サーキュレーター | 9000円 |
2/9 | プロテインスキマ | 7470 |
2/12 | LED関連 | 1700円 |
2/17 | キーボード、インク、ミストメーカー | 7000円 |
2/17 | Quest3カバー | 900円 |
2/18 | powerbeatsVR | 1500円 |
2/28 | CR123A電池、断熱フィルム、静電気除去 | 3500円 |
残高 | 15497円 |
2025年3月予算 | 33800円 | |
3/? | ジューサー | 2000円 |
3/13 | サンゴイソギンチャク | 3000円 |
3/15 | カーバル | 1000円 |
3/17 | イヤーパフ | 1300円 |
12月~3月のヤフオク売上金 | +53256円 | |
3/24 | 泥除け | 1200円 |
3/28 | xFit | 1600 |
3/31 | HDD | 10700円 |
3/31 | ヒートシンク | 1800円 |
残高 | 48953円 |
(省略されています。全文を読む)
Category:管理用