ソフトバンク買い増し
カテゴリー:#お金 #マネー(記事数:665)

2025.07.14

ソフトバンク買い増し

3600株ほど。もう少しいきたい。


期待値的には3年で2倍、10年で10倍

Category:#お金 #マネー



■ ■ ■ コメント ■ ■ ■

いいっすね!=230
001 [07/14 11:34]ソフトバンク?:ソフトバンクグループじゃなくて?ですか? (25)
002 [07/14 11:53]ふぇちゅいん(主宰) TW★97:そう、OpenAIとの協業も持ち株会社はソフトバンクとソフトバンクGで半分ずつ保有、PayPayがらみの金の回し方見ても、配当がしっかりあって、株価に直接現れてくるのはソフトバンクの方かと予想。ソフトバンクとOpenAIが日本に新会社「SB OpenAI Japan」設立 /usePocket.com (26)
003 [07/14 11:54]ふぇちゅいん(主宰) TW★97:ソフトバンクGはもう収益を上げるための会社じゃない気がする。 (20)
004 [07/14 11:54]NNsi@Plala:どうせ1.5倍くらいなったら売っちゃうでしょ?ビットコインもNVidiaもあの時売らなかったらと言っていたような。アップルも倒産寸前の時に買っておけば、任天堂もゲームキューブの時に買っておけば今は大金持ち。 (27)
005 [07/14 15:25]管理人は@Biglobe:1BTCもってるんだぞw (16)
006 [07/14 17:02]NNsi@Plala:一部売ってなかったっけ?で、この先いくらなら売るの?とりあえず法改正してからだね。 (19)
007 [07/14 23:55]ふぇちゅいん(主宰) TW★97:10コイン持っていたのが売ってしまい残り1コインなり(T_T) (22)
008 [07/15 09:47]1コインガチホしてるだけでも@OCN:十分すごいよ。 (19)
009 [07/15 18:33]ふぇちゅいん(主宰) TW★97:10コイン維持していたら今頃皆に1コイン分ぐらい配るのに(タラレバ) (17)
010 [07/27 00:57]とおりすがり:SBGは14kくらいで鈍ってもたもたするから半分利確を忘れないように。 (16)



名前 ↑B

コメント(※改行は省略されます)

※3回以上の連続書き込み不可
この記事のアクセス数:

本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事


→カテゴリー:#お金 #マネー(記事数:665)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)