前日に晩御飯抜いたので体重減は大きいけど騙されちゃダメだな。
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 2/6(金) | 3505kcal | 夜20時に会社を出るまでに2600kcal達成出来ていたので精神的に楽だった。どうにか1日3500kcal続けられるかもしれない | あと12kg | 14.6kg |
| 2/5(木) | 3467kcal | 夜8時の段階であと1500kcal、そこから3時間歩いてどうにかほぼ達成。夜遅くまで歩いていたこともあり晩御飯を抜くことに成功。。。。 | あと13kg | 14.7kg |
| 2/4(水) | 3487kcal | 夜10時ぐらいに目標まであと700kcal必要な状況で仕方なく深夜ジョギングを40分ほど。。。晩御飯は少な目に普通に食べる | あと13.4kg | 14.8kg |
| 2/3(火) | 3514kcal | 30分ウォークを4回ぐらいと、ちょっとだけchocoZAP、晩飯食わないつもりが誘惑に負けて700kcalぐらい食ってしまう。昼はバーガーキングのワッパーだめじゃん | 14.2kg | 14.9kg |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg | 15.0kg |
昨日はchocoZAPに行かずすべて屋外ウォーキングで消費した。走行距離は23km。1時間30分、30分、30分、2時間って感じ。合計4時間半はつらすぎる。
Category:#アラフィフ本気のダイエット!
Keyword:chocoZAP/128
■ ■ ■ コメント ■ ■ ■
いいっすね!=17
001 [02/08 12:15]とーくめーい@Excite:運動は時間を消費するするけど食事を減らすのはむしろ時短。食事を減らす方を主軸にした方がタイパがいいのでは? ↑(4)
002 [02/08 14:42]ふぇちゅいん(ダイエット中) TW★99:遺伝的に食事は減らせないんです(笑) ↑(4)
003 [02/09 13:15]一応:水を差しておくと、月に体重の5%減までにしておかないと、リバウンドするやで ↑(2)
chocoZAP
本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事
→カテゴリー:#アラフィフ本気のダイエット!(記事数:7)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)




