2026.03.02
1日3500kcal消費ダイエット28日目、あと12.5kg↑BX.COM
ちと疲れ気味。膝が消耗している気がする。平日はウォーキング、休日はジョギングで消費。VRフィットネスはタイパ悪いのであまりやっていない。
体重はこうやってひと月分見ると右肩下がりではあるけど減少が遅いな。ついに計画比で未達の日が出てきた。最近食欲が増進しまくっているので食べる量を控えなければ・・・
カロリー消費は頑張っているけど、計画(1日3500kcal)に対して3300kcal前後で満足してしまう日が多数で反省したいがマジでつらい。。。
| 消費カロリー | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 3/1(日) | 3306kcal | 12.5kg | 12.3kg |
| 2/28(土) | 3403kcal | 10.6kg | 12.4kg |
| 2/27(金) | 3395kcal | 11.4kg | 12.5kg |
| 2/26(木) | 3589kcal | 12.3kg | 12.6kg |
| 2/25(水) | 3299kcal | 12.1kg | 12.7kg |
| 2/24(火) | 3364kcal | 12.8kg | 12.8kg |
体脂肪は順調に落ちているように見える。体重と比べると安定した数字が出ているなぁ・・・

(省略されています。全文を読む)
2026.02.24
1日3500kcal消費ダイエット22日目、あと12.7kg↑BX.COM
体重
体重の減少はスローだな
体脂肪率(%)
体脂肪率は停滞期を抜けて最近また下がりだした。3週間で合計3%減少。
骨格筋量(kg)
手に電極を持つタイプの体組成計なせいか、VRフィットネスで上半身を使うと骨格筋量が急上昇してあまりあてにならない感じ。骨格筋量はこの3週間の変動が1kgしかないので体重減少に伴って筋肉は減っていないって感じかな。
さて、計画値と実測値の差が無くなってきてなぁ。少し気合を入れなくてはだけど週末はモリモリ食べちゃうんだよなぁ。
しかしこれだけ毎日運動しているとめっちゃ体調が良いぞ。あと、体温が高いのか寝汗が凄い。ふくらはぎとかカッチカチ。
最近、1日3500kcal目標なのに3200〜3300kcalしか消費していない日が多い。反省。。。。
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 2/23(月) | 3221kcal | 休日、もりもり食べる。VRで上半身で500kcal、ウォーキング1.5時間 | 12.7kg | 12.9kg |
| 2/22(日) | 2632kcal(+600kcal※スマートウォッチ電池切れ) | VRで上半身で200kcal、ウォーキング無、ジョギングのみ、休日もりもり食べる | 12.5kg | 13.0kg |
| 2/21(土) | 3311kcal | ジョギング2時間、休日もりもり食べる | 11.5kg | 13.1kg |
| 2/20(金) | 3461kcal | ウォーキングのみ、晩飯ぬき | 12.7kg | 13.2kg |
| 2/19(木) | 3433kcal | ウォーキングのみ | 12.3kg | 13.3kg |
| 2/18(水) | 3650kcal | ウォーキングのみ、晩飯抜き | 12.6kg | 13.4kg |
| 2/17(火) | 3484kcal | ウォーキングのみ | 12.4kg | 13.5kg |
(省略されています。全文を読む)
Keyword:chocoZAP/140
Audible/88
2026.02.17
1日3500kcal消費ダイエット15日目、あと13.1kg↑BX.COM
やっと計画日程の10分の1か。次の15日間継続出来るかと成果が重要そうだな。一時的にでもあと11kgまで行ければ計画通りかな、可能であれば一時的にでもあと10kgに到達したいところ。
どんなに走っても歩いても足が痛くならなくなってきた。VRも筋肉痛にならなくなってきた。体脂肪率的には2%低下、筋肉量的には変化無しか微増って感じだけど体組成計の値はあてにならないからね。
週末のいきなりステーキ祭りはヤバかったか(笑)
通勤の行き帰りでウォーキングに費やしている時間がもったいなく感じていたのでジョグ中心にしたい。1日1時間は節約出来るはず。
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 2/16(月) | 3512kcal | ウォーキング22km+VRフィットネス10分(100kcal)、晩飯抜き | 13.1kg | 13.6kg |
| 2/15(日) | 3245kcal | ジョギング90分 | 13.2kg | 13.7kg |
| 2/14(土) | 3468kcal | ジョギング90分 | 12.5kg | 13.8kg |
| 2/13(金) | 3561kcal | ウォーキングのみで消費23km、晩飯少な目 | 12.2kg | 13.9kg |
| 2/12(木) | 3416kcal | ウォーキング20kmとVRフィットネス1時間程度、晩飯抜き | 13.3kg | 14.0kg |
| 2/11(水) | 3471kcal | 1時間30分で12kmのジョギング実施(1000kcal)、休日なので朝昼晩もりもり食べる | 13.3kg | 14.1kg |
| 2/10(火) | 3497kcal | 3時間16kmのウォーキングで1400kcal消費つらすぎる。晩御飯を抜く | 12.5kg | 14.2kg |
(省略されています。全文を読む)
2026.02.14
1日3500kcal消費ダイエット12日目、あと12.2kg↑BX.COM
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 2/13(金) | 3561kcal | ウォーキングのみで消費23km、晩飯少な目 | 12.2kg | 13.9kg |
| 2/12(木) | 3416kcal | ウォーキング20kmとVRフィットネス1時間程度、晩飯抜き | 13.3kg | 14.0kg |
| 2/11(水) | 3471kcal | 1時間30分で12kmのジョギング実施(1000kcal)、休日なので朝昼晩もりもり食べる | 13.3kg | 14.1kg |
| 2/10(火) | 3497kcal | 3時間16kmのウォーキングで1400kcal消費つらすぎる。晩御飯を抜く | 12.5kg | 14.2kg |
| 2/9(月) | 3434kcal | すべてウォーキングで消費。Audibleを再開したのでいくらでも歩けそうだけど時間がかかりすぎるなぁ。晩御飯を抜くのに成功 | 13.8kg | 14.3kg |
| 2/8(日) | 3167kcal | 雪で屋外に出ず全てMeta Questのフィットネスでカロリーを稼ごうとしたがちょっと筋肉的に限界で3500kcalに届かなかった | 14.2kg | 14.4kg |
| 2/7(土) | 3488kcal | 2時間のジョギングで1200kcalを稼ぐ | 13.2kg | 14.5kg |
(省略されています。全文を読む)
2026.02.12
1日3500kcal消費ダイエット10日目、あと13.2kg↑BX.COM
開始以降の体重推移。週末にかけて減少し、土日のジョギングとVRフィットネスで筋肉使ったので筋肥大に伴う水分量増加で体重増加って感じ。まあ今のところ予想通りの動きかな。
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 2/11(水) | 3471kcal | 1時間30分で12kmのジョギング実施(1000kcal)、祭日なので朝昼晩もりもり食べる | 13.2kg | 14.1kg |
| 2/10(火) | 3497kcal | 3時間16kmのウォーキングで1400kcal消費つらすぎる。晩御飯を抜く | 12.5kg | 14.2kg |
| 2/9(月) | 3434kcal | すべてウォーキングで消費。Audibleを再開したのでいくらでも歩けそうだけど時間がかかりすぎるなぁ。晩御飯を抜くのに成功 | 13.8kg | 14.3kg |
| 2/8(日) | 3167kcal | 雪で屋外に出ず全てMeta Questのフィットネスでカロリーを稼ごうとしたがちょっと筋肉的に限界で3500kcalに届かなかった | 14.2kg | 14.4kg |
| 2/7(土) | 3488kcal | 2時間のジョギングで1200kcalを稼ぐ | 13.2kg | 14.5kg |
| 2/6(金) | 3505kcal | 夜20時に会社を出るまでに2600kcal達成出来ていたので精神的に楽だった。どうにか1日3500kcal続けられるかもしれない | 12kg | 14.6kg |
| 2/5(木) | 3467kcal | 夜8時の段階であと1500kcal、そこから3時間歩いてどうにかほぼ達成。夜遅くまで歩いていたこともあり晩御飯を抜くことに成功。。。。 | 13kg | 14.7kg |
| 2/4(水) | 3487kcal | 夜10時ぐらいに目標まであと700kcal必要な状況で仕方なく深夜ジョギングを40分ほど。。。晩御飯は少な目に普通に食べる | 13.4kg | 14.8kg |
| 2/3(火) | 3514kcal | 30分ウォークを4回ぐらいと、ちょっとだけchocoZAP、晩飯食わないつもりが誘惑に負けて700kcalぐらい食ってしまう。昼はバーガーキングのワッパーだめじゃん | 14.2kg | 14.9kg |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg | 15.0kg |
体脂肪率はまあ着実に減っている値が出ている。あの体重計意外と優秀なのかな?数値としては体脂肪が1.9%減少。計画では10日間で脂肪1kg減らす予定だったので、1.9%減少は悪くない数字かと。

(省略されています。全文を読む)
Keyword:2023年物欲/33
2026.02.10
1日3500kcal消費ダイエット8日目、あと13.8kg↑BX.COM
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 2/9(月) | 3434kcal | すべてウォーキングで消費。Audibleを再開したのでいくらでも歩けそうだけど時間がかかりすぎるなぁ。晩御飯を抜くのに成功 | あと13.8kg | 14.3kg |
| 2/8(日) | 3167kcal | 雪で屋外に出ず全てMeta Questのフィットネスでカロリーを稼ごうとしたがちょっと筋肉的に限界で3500kcalに届かなかった | あと14.2kg | 14.4kg |
| 2/7(土) | 3488kcal | 2時間のジョギングで1200kcalを稼ぐ | あと13.2kg | 14.5kg |
| 2/6(金) | 3505kcal | 夜20時に会社を出るまでに2600kcal達成出来ていたので精神的に楽だった。どうにか1日3500kcal続けられるかもしれない | あと12kg | 14.6kg |
| 2/5(木) | 3467kcal | 夜8時の段階であと1500kcal、そこから3時間歩いてどうにかほぼ達成。夜遅くまで歩いていたこともあり晩御飯を抜くことに成功。。。。 | あと13kg | 14.7kg |
| 2/4(水) | 3487kcal | 夜10時ぐらいに目標まであと700kcal必要な状況で仕方なく深夜ジョギングを40分ほど。。。晩御飯は少な目に普通に食べる | あと13.4kg | 14.8kg |
| 2/3(火) | 3514kcal | 30分ウォークを4回ぐらいと、ちょっとだけchocoZAP、晩飯食わないつもりが誘惑に負けて700kcalぐらい食ってしまう。昼はバーガーキングのワッパーだめじゃん | 14.2kg | 14.9kg |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg | 15.0kg |
2026.02.03
1日3500kcal消費ダイエット1日目、あと14.7kg↑BX.COM
本気でダイエットします。方法は
- 1日に3500kcal消費する。
- 最低週3回は晩御飯を抜く
| 消費カロリー | 備考 | あと何キロ? | |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg |
ウォーキングだけで達成するなら1日2時間半は歩かないといけなさそうで大変だなぁ。。。朝30分、昼休憩30分、夜に1時間半って感じか。。。
夜1時間半はほかの活動に支障をきたしそうなので夜までにもう少しカロリー消費を進めたいところ。
2026.02.04
1日3500kcal消費ダイエット2日目、あと14.2kg↑BX.COM
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg | 計画通りならあと何kg | |
| 2/3(火) | 3514kcal | 30分ウォークを4回ぐらいと、ちょっとだけchocoZAP、晩飯食わないつもりが誘惑に負けて700kcalぐらい食ってしまう。昼はバーガーキングのワッパーだめじゃん | 14.2kg | 14.9kg |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg | 15.0kg |
体重は朝、晩と2回測って平均値をとることにしよう。
ウォーキングのみに頼ってカロリー消費すると足にダメージが蓄積しそうだな。上半身筋トレとかchocoZAPのエアロバイクとか、VRフィットネスとかも活用したいところ。要は1日に2時間30分程度の心拍数100前後の時間を作れば良いわけだ。
2026.02.05
1日3500kcal消費ダイエット3日目、あと13.4kg↑BX.COM
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg | 計画通りならあと何kg | |
| 2/4(水) | 3487kcal | 夜10時ぐらいに目標まであと700kcal必要な状況で仕方なく深夜ジョギングを40分ほど。。。晩御飯は少な目に普通に食べる | あと13.4kg | 14.8kg |
| 2/3(火) | 3514kcal | 30分ウォークを4回ぐらいと、ちょっとだけchocoZAP、晩飯食わないつもりが誘惑に負けて700kcalぐらい食ってしまう。昼はバーガーキングのワッパーだめじゃん | 14.2kg | 14.9kg |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg | 15.0kg |
2026.02.06
1日3500kcal消費ダイエット4日目、あと13kg↑BX.COM
今のところハイペースで落ちているように見えているけど水分と塩分抜けているだけだと思われる。こんなペースで持続して減るはずが無い。
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg | 計画通りならあと何kg | |
| 2/5(水) | 3467kcal | 夜8時の段階であと1500kcal、そこから3時間歩いてどうにかほぼ達成。夜遅くまで歩いていたこともあり晩御飯を抜くことに成功。。。。 | あと13kg | 14.7kg |
| 2/4(水) | 3487kcal | 夜10時ぐらいに目標まであと700kcal必要な状況で仕方なく深夜ジョギングを40分ほど。。。晩御飯は少な目に普通に食べる | あと13.4kg | 14.8kg |
| 2/3(火) | 3514kcal | 30分ウォークを4回ぐらいと、ちょっとだけchocoZAP、晩飯食わないつもりが誘惑に負けて700kcalぐらい食ってしまう。昼はバーガーキングのワッパーだめじゃん | 14.2kg | 14.9kg |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg | 15.0kg |
あかん、1日3500kcalはつらすぎる。下記はスマートウォッチが示す今週の走行距離なんだけどウォーキングだけで達成しようと思ったら1日20km以上歩く必要がある。これは毎日4時間歩くことになり、平日は時間的には非常に厳しくいずれ破綻しそう。

とはいえウォーキングなら足とか膝の耐久性的には問題なさそうではある。
カロリー消費に費やす時間を時短するならウォーキング→ジョギングとすることで3時間程度で達成は出来そうだけど毎日3時間走ると足が持たないかな。。
chocoZAPで筋トレとかエアロバイクとかも試してみたけどカロリー消費速度が遅すぎて悲しすぎる。。。スマホいじりながらカロリー消費出来るメリットはあるけど。
とにかく夜遅くにノルマが残っていると絶望的になるなぁ。。。
- 13時までには1800kcal到達。
- 会社から帰宅前には2500kcal到達(あと1000kcal)。
2026.02.07
1日3500kcal消費ダイエット5日目、あと12kg↑BX.COM
前日に晩御飯抜いたので体重減は大きいけど騙されちゃダメだな。
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 2/6(金) | 3505kcal | 夜20時に会社を出るまでに2600kcal達成出来ていたので精神的に楽だった。どうにか1日3500kcal続けられるかもしれない | あと12kg | 14.6kg |
| 2/5(木) | 3467kcal | 夜8時の段階であと1500kcal、そこから3時間歩いてどうにかほぼ達成。夜遅くまで歩いていたこともあり晩御飯を抜くことに成功。。。。 | あと13kg | 14.7kg |
| 2/4(水) | 3487kcal | 夜10時ぐらいに目標まであと700kcal必要な状況で仕方なく深夜ジョギングを40分ほど。。。晩御飯は少な目に普通に食べる | あと13.4kg | 14.8kg |
| 2/3(火) | 3514kcal | 30分ウォークを4回ぐらいと、ちょっとだけchocoZAP、晩飯食わないつもりが誘惑に負けて700kcalぐらい食ってしまう。昼はバーガーキングのワッパーだめじゃん | 14.2kg | 14.9kg |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg | 15.0kg |
昨日はchocoZAPに行かずすべて屋外ウォーキングで消費した。走行距離は23km。1時間30分、30分、30分、2時間って感じ。合計4時間半はつらすぎる。
2026.02.09
1日3500kcal消費ダイエット7日目、激しくリバウンドしてあと14.2kg↑BX.COM
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 2/8(日) | 3167kcal | 雪で屋外に出ず全てMeta Questのフィットネスでカロリーを稼ごうとしたがちょっと筋肉的に限界で3500kcalに届かなかった | あと14.2kg | 14.4kg |
| 2/7(土) | 3488kcal | 2時間のジョギングで1200kcalを稼ぐ | あと13.2kg | 14.5kg |
| 2/6(金) | 3505kcal | 夜20時に会社を出るまでに2600kcal達成出来ていたので精神的に楽だった。どうにか1日3500kcal続けられるかもしれない | あと12kg | 14.6kg |
| 2/5(木) | 3467kcal | 夜8時の段階であと1500kcal、そこから3時間歩いてどうにかほぼ達成。夜遅くまで歩いていたこともあり晩御飯を抜くことに成功。。。。 | あと13kg | 14.7kg |
| 2/4(水) | 3487kcal | 夜10時ぐらいに目標まであと700kcal必要な状況で仕方なく深夜ジョギングを40分ほど。。。晩御飯は少な目に普通に食べる | あと13.4kg | 14.8kg |
| 2/3(火) | 3514kcal | 30分ウォークを4回ぐらいと、ちょっとだけchocoZAP、晩飯食わないつもりが誘惑に負けて700kcalぐらい食ってしまう。昼はバーガーキングのワッパーだめじゃん | 14.2kg | 14.9kg |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg | 15.0kg |
絶賛リバウンド中に見えるけど筋肥大に伴う体水分量の増加分がかなりあると思われる。
土曜日はダイエット開始後初めてジョギングした。やはりジョギングすると1時間あたり600kcal以上消費出来て効率が良いね。
日曜日は雪が降っていたので久しぶりにMeta Quest3のLess milles BodyCombatとFitXRでエクササイズ、どちらも15分で100kcal、1時間あたり400kcalは稼げてウォーキングに匹敵するが・・・・1日3時間を超えて上半身がバキバキに筋肉痛に今日つらい。。。。VRのみでカロリー消費はちょっと無理がある。続けると飽きるだろうし。ただ、1日1時間程度のVRを取り入れるのは悪くないな。
1日3500kcal(運動で1日1600kcal)はかなり困難な課題だが、VR(1時間)=400kcal、ウォーキング3時間(1200kcal)またはジョギング2時間(1200kcal)ならどうにかなるかなぁ・・・・
