| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 2/9(月) | 3434kcal | すべてウォーキングで消費。Audibleを再開したのでいくらでも歩けそうだけど時間がかかりすぎるなぁ。晩御飯を抜くのに成功 | あと13.8kg | 14.3kg |
| 2/8(日) | 3167kcal | 雪で屋外に出ず全てMeta Questのフィットネスでカロリーを稼ごうとしたがちょっと筋肉的に限界で3500kcalに届かなかった | あと14.2kg | 14.4kg |
| 2/7(土) | 3488kcal | 2時間のジョギングで1200kcalを稼ぐ | あと13.2kg | 14.5kg |
| 2/6(金) | 3505kcal | 夜20時に会社を出るまでに2600kcal達成出来ていたので精神的に楽だった。どうにか1日3500kcal続けられるかもしれない | あと12kg | 14.6kg |
| 2/5(木) | 3467kcal | 夜8時の段階であと1500kcal、そこから3時間歩いてどうにかほぼ達成。夜遅くまで歩いていたこともあり晩御飯を抜くことに成功。。。。 | あと13kg | 14.7kg |
| 2/4(水) | 3487kcal | 夜10時ぐらいに目標まであと700kcal必要な状況で仕方なく深夜ジョギングを40分ほど。。。晩御飯は少な目に普通に食べる | あと13.4kg | 14.8kg |
| 2/3(火) | 3514kcal | 30分ウォークを4回ぐらいと、ちょっとだけchocoZAP、晩飯食わないつもりが誘惑に負けて700kcalぐらい食ってしまう。昼はバーガーキングのワッパーだめじゃん | 14.2kg | 14.9kg |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg | 15.0kg |
Category:#アラフィフ本気のダイエット!
Keyword:Audible/77
chocoZAP/128
■ ■ ■ コメント ■ ■ ■
この記事のアクセス数:Audible
Audible
.

Amazonオーディオブック : Audible (オーディブル)|Audible.co.jp公式サイト 159 users12857イイネ
chocoZAP
本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事
→カテゴリー:#アラフィフ本気のダイエット!(記事数:7)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)




