| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 2/9(月) | 3434kcal | すべてウォーキングで消費。Audibleを再開したのでいくらでも歩けそうだけど時間がかかりすぎるなぁ。晩御飯を抜くのに成功 | あと13.8kg | 14.3kg |
| 2/8(日) | 3167kcal | 雪で屋外に出ず全てMeta Questのフィットネスでカロリーを稼ごうとしたがちょっと筋肉的に限界で3500kcalに届かなかった | あと14.2kg | 14.4kg |
| 2/7(土) | 3488kcal | 2時間のジョギングで1200kcalを稼ぐ | あと13.2kg | 14.5kg |
| 2/6(金) | 3505kcal | 夜20時に会社を出るまでに2600kcal達成出来ていたので精神的に楽だった。どうにか1日3500kcal続けられるかもしれない | あと12kg | 14.6kg |
| 2/5(木) | 3467kcal | 夜8時の段階であと1500kcal、そこから3時間歩いてどうにかほぼ達成。夜遅くまで歩いていたこともあり晩御飯を抜くことに成功。。。。 | あと13kg | 14.7kg |
| 2/4(水) | 3487kcal | 夜10時ぐらいに目標まであと700kcal必要な状況で仕方なく深夜ジョギングを40分ほど。。。晩御飯は少な目に普通に食べる | あと13.4kg | 14.8kg |
| 2/3(火) | 3514kcal | 30分ウォークを4回ぐらいと、ちょっとだけchocoZAP、晩飯食わないつもりが誘惑に負けて700kcalぐらい食ってしまう。昼はバーガーキングのワッパーだめじゃん | 14.2kg | 14.9kg |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg | 15.0kg |
Category:#アラフィフ本気のダイエット!
Keyword:Audible/77
chocoZAP/128
■ ■ ■ コメント ■ ■ ■
いいっすね!=31
001 [02/11 08:21]大さん:飯抜きダイエットやめた方がいいよ。あと急すぎる減量も。筋肉の方が落ちちゃうよ。体重だけ減ればいいのか、見た目キレイなスタイルになりたいのか。体重減れば健康って訳でもない ↑(5)
002 [02/11 10:11]ふぇちゅいん(ダイエット中) TW★99:ナオンにモテモテになる体形になりたいんです!!!! ↑(6)
003 [02/11 22:34]大さん:それなら、体重落とすんじゃなくて、筋肉を付けて脂肪を落とすってことをしないとね。飯抜きとウォーキングだと脂肪も減るけど筋肉も落ちてモテモテにはならないよ。目的と手段合ってないかも。 ↑(6)
004 [02/12 12:42]_@OCN:真剣にダイエットしてるのかわざとネタとして失敗してるのかわからん ↑(3)
005 [02/12 13:36]ふぇちゅいん(ダイエット中) TW★99:筋肉つけるなんて後からでも容易でしょう。「筋肉を付けて脂肪を落とす」は幻想だよ。消費カロリーが摂取カロリーを上回らないと真の意味で痩せはしない。 ↑(3)
006 [02/13 09:56]ふぇちゅいん(ダイエット中) TW★99:お、日本語で解説した論文があった。www.jstage... ↑(2)
Audible
Audible
.

Amazonオーディオブック : Audible (オーディブル)|Audible.co.jp公式サイト 159 users12857イイネ
chocoZAP
本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事
→カテゴリー:#アラフィフ本気のダイエット!(記事数:7)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)




