やっと計画日程の10分の1か。次の15日間継続出来るかと成果が重要そうだな。一時的にでもあと11kgまで行ければ計画通りかな、可能であれば一時的にでもあと10kgに到達したいところ。
どんなに走っても歩いても足が痛くならなくなってきた。VRも筋肉痛にならなくなってきた。体脂肪率的には2%低下、筋肉量的には変化無しか微増って感じだけど体組成計の値はあてにならないからね。
週末のいきなりステーキ祭りはヤバかったか(笑)
通勤の行き帰りでウォーキングに費やしている時間がもったいなく感じていたのでジョグ中心にしたい。1日1時間は節約出来るはず。
| 消費カロリー | 備考 | 目標まであと何kg(実測) | (計画値)計画通りならあと何kg | |
| 2/16(月) | 3512kcal | ウォーキング22km+VRフィットネス10分(100kcal)、晩飯抜き | 13.1kg | 13.6kg |
| 2/15(日) | 3245kcal | ジョギング90分 | 13.2kg | 13.7kg |
| 2/14(土) | 3468kcal | ジョギング90分 | 12.5kg | 13.8kg |
| 2/13(金) | 3561kcal | ウォーキングのみで消費23km、晩飯少な目 | 12.2kg | 13.9kg |
| 2/12(木) | 3416kcal | ウォーキング20kmとVRフィットネス1時間程度、晩飯抜き | 13.3kg | 14.0kg |
| 2/11(水) | 3471kcal | 1時間30分で12kmのジョギング実施(1000kcal)、休日なので朝昼晩もりもり食べる | 13.3kg | 14.1kg |
| 2/10(火) | 3497kcal | 3時間16kmのウォーキングで1400kcal消費つらすぎる。晩御飯を抜く | 12.5kg | 14.2kg |
| 2/9(月) | 3434kcal | すべてウォーキングで消費。Audibleを再開したのでいくらでも歩けそうだけど時間がかかりすぎるなぁ。晩御飯を抜くのに成功 | 13.8kg | 14.3kg |
| 2/8(日) | 3167kcal | 雪で屋外に出ず全てMeta Questのフィットネスでカロリーを稼ごうとしたがちょっと筋肉的に限界で3500kcalに届かなかった | 14.2kg | 14.4kg |
| 2/7(土) | 3488kcal | 2時間のジョギングで1200kcalを稼ぐ | 13.2kg | 14.5kg |
| 2/6(金) | 3505kcal | 夜20時に会社を出るまでに2600kcal達成出来ていたので精神的に楽だった。どうにか1日3500kcal続けられるかもしれない | 12kg | 14.6kg |
| 2/5(木) | 3467kcal | 夜8時の段階であと1500kcal、そこから3時間歩いてどうにかほぼ達成。夜遅くまで歩いていたこともあり晩御飯を抜くことに成功。。。。 | 13kg | 14.7kg |
| 2/4(水) | 3487kcal | 夜10時ぐらいに目標まであと700kcal必要な状況で仕方なく深夜ジョギングを40分ほど。。。晩御飯は少な目に普通に食べる | 13.4kg | 14.8kg |
| 2/3(火) | 3514kcal | 30分ウォークを4回ぐらいと、ちょっとだけchocoZAP、晩飯食わないつもりが誘惑に負けて700kcalぐらい食ってしまう。昼はバーガーキングのワッパーだめじゃん | 14.2kg | 14.9kg |
| 2/2(月) | 3989kcal | 2時間半ほど歩いて1200kcal消費した。その他にも徒歩の多い日だった。 | 14.7kg | 15.0kg |
Category:#アラフィフ本気のダイエット!
Keyword:chocoZAP/136
Audible/85
■ ■ ■ コメント ■ ■ ■
いいっすね!=1
001 [02/17 20:53]j@BM:うちの会社の偉い人もかなりの割合でジョギングしてる。ウォーキングとかで運動したいけどタイパ悪いからジョギングってまさに同じこと聞いた。でも足腰膝に負担かかるからどうなんだろうね?って話もしてました。 かくいう自分は何もしてない……血液検査で憂鬱だからしないといけないと思いつつも… ↑
chocoZAP
Audible
Audible
.

Amazonオーディオブック : Audible (オーディブル)|Audible.co.jp公式サイト 159 users12857イイネ
本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事
→カテゴリー:#アラフィフ本気のダイエット!(記事数:10)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)




