大阪・関西万博の総入場者数が50万人を突破
カテゴリー:#おでかけ情報(記事数:285)

2025.04.20

大阪・関西万博の総入場者数が50万人を突破

子供が行きたがっているんだけどどうしようかな・・・行くなら妥協点は夏休みの平日で2日確保とかかな?

あと500円硬貨欲しがっているんだけどもう手に入らないかね?

Category:#おでかけ情報



■ ■ ■ コメント ■ ■ ■

いいっすね!=178
001 [04/20 20:37]a@Nuro:土日祝と午前中は混んでますねぇ

(28)
002 [04/20 21:32]hoge@EM:DeepReseachでXやブログのクチコミを繋ぎ合わせて、混雑を避けて、食事とかをうまいこと回る、おすすめ見学プランを作らせると、かなりおもろいぞ。 (26)
003 [04/20 23:38]ふぇちゅいんさんふぁん(ゆるりゆラリー)★101:いずれ日本人はふたつに分かれる。万博に行った人と行かなかった人だ。 (13)
004 [04/21 10:28]774-1:バーチャル万博でパビリオンの下見できますよ。 (12)
005 [04/21 12:24]:こういう期間限定ものは後半になるにつれて混んでいるので行くなら早めのほうがいいですよ (16)
006 [04/21 12:57]hz@Nuro:「土日祝と午前中は混んでますねぇ」 サイトでみられるのは来場予約の状況なので、これでわかるのはゲートの混雑具合です。各パビリオンは、きっと午後のほうが混雑していると思います。当日予約を考えると、9時入場がおすすめです。 (12)
007 [04/21 13:00]hz@Nuro:2か月前抽選、7日前抽選というのがあるので、できれば、予約は早めが良いです。 (12)
008 [04/21 21:22]すきやき★78:バイトとか係員もカウントするんでしょ? (26)

名前 ↑B

コメント(※改行は省略されます)

※3回以上の連続書き込み不可
この記事のアクセス数:

本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事


→カテゴリー:#おでかけ情報(記事数:285)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)