| ブルーベリー |
----------このキーワードを使っている記事----------
2025.10.14:海水水槽に5mmアクリル板で自作したサブ水槽を設置、子供が海で無限に採ってくるヤドカリとかエビとか貝とか魚を入れるのに使用する
2025.08.12:やらかした。水やりシステムが止っていて今年植えたブルーベリーが枯れまくり
2025.06.25:10月からふるさと納税のポイント禁止、そろそろ使い道を考えたい。候補8品(個人的メモ)
2025.06.11:ブルーベリーの半水耕栽培開始から1か月経過
2025.05.19:pH5に調整した液体肥料を使ってブルーベリーの半水耕栽培開始!
2025.04.25:ふるさと納税でブルーベリー(ハイブッシュ系コビル)の苗をゲット。やるぞ低pH水耕栽培で大量収穫!
2024.09.18:半水耕栽培によるブルーベリー農園で脱サラ農起業でモテモテ生活
2021.01.05:2025年物欲収支
2025.10.14
海水水槽に5mmアクリル板で自作したサブ水槽を設置、子供が海で無限に採ってくるヤドカリとかエビとか貝とか魚を入れるのに使用する
海水水槽に5mmアクリル板で自作したサブ水槽を設置、子供が海で無限に採ってくるヤドカリとかエビとか貝とか魚を入れるのに使用する↑BX.COM

奥行が24m、幅と高さが10cmの水槽です。内容量2リットルぐらい。
全体はこんな感じ。
下のサンプから戻ってくる水の一部を内径4mmのチューブで少しだけこのサブ水槽に供給して溢れた分はメイン水槽に戻る仕組みです。
(省略されています。全文を読む)
Category:#海水水槽
2025.08.12
やらかした。水やりシステムが止っていて今年植えたブルーベリーが枯れまくり
やらかした。水やりシステムが止っていて今年植えたブルーベリーが枯れまくり↑BX.COM
やらかした。1日1回の自動水やりシステムが止っていて気が付いたら連日の猛暑でブルーベリーが枯れまくり
やはり鉢植えが小さすぎだ。このサイズの鉢では灼熱バルコニーで3日も水枯れすると完全乾燥してしまう。
↓上記写真から2週間ぐらい立った後、猛暑の中新しい芽は出ないが茎は生き残っているようで葉っぱの根本はかろうじて緑色を保っている。
復活してくれるかなぁ・・・・
水枯れする前の3週間前の様子
ちなみに今年は10個ぐらい収穫出来ました。
ちなみに根本に「ピンクレモネード」って種類のブルーベリーを寄せ植えしました。2種類あると実が沢山付くらしいので
あ〜失敗した。
(省略されています。全文を読む)
Category:未分類
2025.06.25
10月からふるさと納税のポイント禁止、そろそろ使い道を考えたい。候補8品(個人的メモ)
10月から[[ふるさと納税]]のポイント禁止、そろそろ使い道を考えたい。候補8品(個人的メモ)↑BX.COM
未だに自分の本当の限度額が分からない・・・
(1)JAPANNEXTのリファービッシュ品PCモニター
(2)大山ハム(3)天然マグロねぎとろ定期便(4)中国産うなぎ
(省略されています。全文を読む)
Category:#お金 #マネー
2025.06.11
ブルーベリーの半水耕栽培開始から1か月経過
ブルーベリーの半水耕栽培開始から1か月経過↑BX.COM
さっそく実がなってきた。10個程度。
↓しかしこの方式だと雨が続くと栽培液のタンクに雨水が流れ込んでいくので1か月放置しているのに満水状態・・・
雨水が栽培液に流れ込まないように細工出来ないものか・・・栽培液を与えた直後3時間のみ排水がタンクに戻るようにするか。装置的には可能なだけどあまり複雑にしたくないな・・・・
↓栽培液に少し藻が生えつつある。やはりタンクを遮光しないとダメだな。
↓しかもpH5.0に調製していた栽培水が雨水の流入などでpH5.7まで上昇しているので交換しないと
↓根本からわき目が出てきた。通常なら切ってしまう位置だけどもう少し横方向にも伸びて欲しいし容認しようかな。
(省略されています。全文を読む)
Category:未分類
2025.05.19
pH5に調整した液体肥料を使ってブルーベリーの半水耕栽培開始!
pH5に調整した液体肥料を使って[[ブルーベリー]]の半水耕栽培開始!↑BX.COM
土日にバルコニーにやっつけで作りました。
これの真似がしたいって話です。
アップ。ダイソーで買ってきたタッパー(容量8リットル)に入っているのがpH5に調整した液体肥料です。

タッパーは後で遮光してやらないとコケが生えまくるはず。
液体肥料作成に使用したのは、この3つ。いつも使っている2液式の液体肥料ハイポニカ、ダイソーで買ってきた穀物酢。

酢でpH5に調整してあります。最初、自宅にある「すし酢」でいいかなーと思ったけど、成分見たら食塩が入ってた。危なかった。

pHメーターはコレです。
ちなみに我が家の水道水はpH6.5程度でした。

ブルーベリーの苗が植えられている鉢の下にはこの排水ダクトが設置されています。

このパーツはこれ、タンクに開けた穴に1/4インチ(16mm)のネジで固定して12mmのダクトが出ています。ホームセンターで買ってきたパッキン使っています。
パッキンってTPUで3Dプリンターで作ったら使えるのかな?
細いチューブをつなぐために3Dプリンターの自作部品を使用

水やりに使う部分。

ポンプはこれ
3Dプリンターで作った自作パーツで細いチューブをつないでいます。
1日一度動かすためには5Vタイマー使っています。
(省略されています。全文を読む)
Category:未分類
2025.04.25
ふるさと納税でブルーベリー(ハイブッシュ系コビル)の苗をゲット。やるぞ低pH水耕栽培で大量収穫!
ふるさと納税でブルーベリー(ハイブッシュ系コビル)の苗をゲット。やるぞ低pH水耕栽培で大量収穫!↑BX.COM

購入したのはこれ
構想としてはこんな感じ

この品種は実が大きくて寒さに強く、2本以上植えると良いらしい。2本買えば良かったか?


植物栽培に使う水のpH調整は何を使えばよいかな?
よく知らないんだけどピートモスでpHを下げて、石灰でpHを上げる感じらしい。どちらもホームセンターで見かけたことがある気がする。これまで植物の最適pHって考えた事無かったな。
pHメーターは自宅にあります。
まずはピートモスと石灰買ってきて水に溶かしてpH調整出来るか確認してみるか。
うまく行ったら実家のイチゴハウスの隅で育てさせよう。
(省略されています。全文を読む)
Category:未分類
2024.09.18
半水耕栽培によるブルーベリー農園で脱サラ農起業でモテモテ生活
半水耕栽培によるブルーベリー農園で脱サラ農起業でモテモテ生活↑BX.COM

Audbileで読んだ。全て実経験のみで書かれていて押しつけがましくない起業本で面白かった。
ブルーベリーは酸性土壌を好む作物で、水耕栽培で育てる時はpH4台に調整した溶液を使うらしい。この作者、年9か月は週休5日で観光農園に来た女子に平日昼間の女子会に誘われて悠々自適のウハウハみたいな話もw
農家としてイチゴ農家は最ブラック労働作物の代表格らしい。この本を1冊実家に送り付けておいた。うちの両親もイチゴ農園開始して15年ぐらい。年に400万円とかイチゴ出荷しているらしいが、70歳も超えて大変だろうし、自給500円切っているとか言っていたので、もう少し楽な方向を模索したらどうかね。
AuDibleは2ヶ月無料が10月6日まで
(省略されています。全文を読む)
Category:未分類
2021.01.05
| 2024年1月予算 | 21500円 | |
| 1/25 | ステンレスまぐ | 3300円 |
| 1/29 | フィラメント | 7600円 |
| 1/31 | 楽譜 | 1500円 |
| 残高 | 10600円 |
| 2024年2月予算 | 21500円 | |
| 2/5 | マイクロ顕微鏡 | 1300円 |
| 2/5 | フィラメント | 2300円 |
| 2/16 | プロテインスキマー | 1100円 |
| 2/16 | LEDライト | 3200円 |
| 2/27 | LEDライト | 3300円 |
| 2/27 | 屋上ライト | 1800円 |
| 残高 | 18900円 |
| 2024年3月予算 | 30000円 | |
| 3/2 | ピンクフィラメント追加、レンズ | 3000円 |
| 3/13 | 監視カメラ | 4000円 |
| 3/13 | プロテインスキマー | 7150円 |
| 3/22 | キノコの本 | 2550円 |
| 3/22 | 自撮り棒 | 1500円 |
| 3/29 | 脱出用ゴーレムのパーツ | 6500円 |
| 残高 | 24200円 |
| 2024年4月予算 | 30000円 | |
| 4/7 | フィラメント | 4500 |
| 4/7 | 屋外ライト肥料 | 2500円 |
| 4/8 | 三角フラスコ | 13000円 |
| 4/8 | コルク | 3000円 |
| 4/17 | Insta360 X4 | 69000円(すぐに19000円、その後、1万円×5) |
| 4/20 | 磁気シート | 700円 |
| 4/22 | 自転車サスペンション | 3000円 |
| 残高 | 8500円 |
| 2024年5月予算 | 30000円 | |
| 5/4 | ホームセンター | 1500円 |
| 5/7 | 水槽ライト、TDSメーター | 4500円 |
| 5/7 | OKIPPA | 4700円 |
| 5/10 | フィラメント | 2500円 |
| 5/16 | フィラメント | 1700円 |
| 5/20 | Watch face (TimeWear Plus Internal) | 390円 |
| 5/21 | デスクライト | 1550円 |
| 5/27 | 車のエアコンフィルター | 2500円 |
| 5/28 | amazip | 6500円 |
| 5/31 | ホームセンター | 2800 |
| 残高 | 11260円 |
| 2024年6月予算 | 30000円 | |
| insta360売却 | 46000 | |
| ゴーレム売却 | 1300x5+900 | |
| 電子レンジグリルパン | 3600円 | |
| 6/5 | 7mmドリル、タルク | 950円 |
| 6/14 | イオン交換樹脂 | 1380円 |
| 6/18 | 水槽殺菌ランプ | 2630円 |
| 6/18 | 0.2mmノズル | 2400円 |
| 6/27 | 水量計 | 3400円 |
| 6/28 | RTX3060 | 34600円 |
| 6/29 | 650W電源 | 8800円 |
| 6/29 | ホームセンター | 1500円 |
| 残高 | 35400円 |
| 2024年7月予算 | 30000円 | |
| 7/4 | フィラメント | 2200円 |
| 7/4 | 電子ノートの先 | 900円 |
| 7/6 | ダイソー、DIY | 800円 |
| 7/8 | UVレジン、散水コネクタ | 1900円 |
| 7/12 | サーキュレーター、忘れ物タグ、スマホ防水ケース | 4700円 |
| 7/14 | フィラメント | 6000円 |
| 7/16 | Meta Quest 3 | 60900円(その場で30900円、残り6か月間5000円) |
| 7/17 | ホース関係 | 2600円 |
| 7/17 | 3Dプリンタープラットフォームシート | 1260 |
| 7/19 | flexclip | 120ドル(18000円) |
| 7/19 | vello(1週間) | 250円 |
| 7/23 | スマホフィルム | 1110円 |
| 7/28 | piano vision | 980 |
| 残高 | -6580円 |
| 2024年8月予算 | 25000円 | |
| 8/1 | 浮き輪 | 990と1340 |
| 8/3 | 3Dプリンターコネクター | 1700 |
| 8/4 | プリンタインク | 2800 |
| 8/4 | 4XVR player | 3000 |
| 8/7 | 水槽LED | 3450 |
| 8/20 | 自転車タイヤ | 2040 |
| 8/24 | シフトワイヤー | 750 |
| 8/27 | ホームセンター | 1300 |
| 8/30 | Pixel 9 pro XL | 0円(来月から8200円×12) |
| 残高 | 2050 |
| 2024年9月予算 | 16800円 | |
| 9/1 | virtual desktop | 2500円 |
| 9/2 | Pixel9保護ケース | 2100円 |
| 9/3 | USB変化端子 | 680円 |
| 9/5 | A列車 | 3300 |
| 9/9 | LEDとポンプ | 1780円 |
| 9/12 | LEDパネル | 1800円 |
| 9/? | エイリアンのパンフレット | 900円 |
| 9/19 | 転売品 | 600円 |
| 9/19 | facebook宣伝 | 500 |
| 9/16 | 葛根、プライベートカンパニーを作りなさい | 1400円 |
| 残高 | 3290円 |
| 2024年10月予算 | 26800円 | |
| 10/3 | 中華UVランプ | 620円 |
| 10/4 | Groveソケット | 2000円 |
| 10/4 | デバスズメ | 3600円 |
| 10/4 | パルワールド | 3400円 |
| 10/5 | wevカメラ | 1050円 |
| 10/7 | 0.2mmワイヤー | 400円 |
| 10/10 | コーヒーの苗 | 1500円 |
| 10/11 | 自動餌や利器 | 1500円 |
| 10/12 | 植物キューブほか | 1080 |
| 10/18 | 耐火パテ | 670円 |
| 10/24 | aliexpressいろいろ | 2150円 |
| 10/30 | エアタグもどき3個 | 1700円 |
| 残高 | 10420円 |
| 2024年11月予算 | 26800円 | |
| 11/1 | エアタグホルダー、録音モジュール | 1960円 |
| 11/6 | ダサチニブ | 6700円 |
| 11/8 | ターボツイスト | 16900円 |
| 11/9 | アリエプ | 1630円 |
| 11/20 | 水流ポンプ | 5000円 |
| 11/22 | 両親へのプレゼント | 18560円 |
| 今年1月〜10月のネトオク売り上げ | 684+121+891+2401+2750+1300 | |
| 残高 | -5383円 |
| 2024年12月予算 | 26800円 | |
| 11月のヤフオク売り上げ | 1420+1420+1600 | |
| 12/6 | Tapo関連とAmazfitのバンド | 5300円 |
| 12/13 | Aliexpress | 2050円 |
| 12/20 | ソフトコーラル | 2700円 |
| 12/20 | サンダー | 800円 |
| 残高 | 15007円 |
| 2025年1月予算 | 26800円 | |
| 1/8 | Pixel Watch2バンド | 980円 |
| 1/14 | 水槽グッズ | 2760円 |
| 1/22 | かほせいチャンネル | 1040円 |
| 1/27 | tapo関連 | 4000円 |
| 1/27 | 1/4ホース関連 | 3800円 |
| 1/29 | Google用Airtag | 1800円 |
| 1/29 | LEDのDIY | 660円 |
| 残高 | 19767円 |
| 2025年2月予算 | 32800円 | |
| 2/5 | コバエとり、高枝ばさみ、レモン絞り、サーキュレーター | 9000円 |
| 2/9 | プロテインスキマ | 7470 |
| 2/12 | LED関連 | 1700円 |
| 2/17 | キーボード、インク、ミストメーカー | 7000円 |
| 2/17 | Quest3カバー | 900円 |
| 2/18 | powerbeatsVR | 1500円 |
| 2/28 | CR123A電池、断熱フィルム、静電気除去 | 3500円 |
| 残高 | 15497円 |
| 2025年3月予算 | 33800円 | |
| 3/? | ジューサー | 2000円 |
| 3/13 | サンゴイソギンチャク | 3000円 |
| 3/15 | カーバル | 1000円 |
| 3/17 | イヤーパフ | 1300円 |
| 12月〜3月のヤフオク売上金 | +53256円 | |
| 3/24 | 泥除け | 1200円 |
| 3/28 | xFit | 1600 |
| 3/31 | HDD | 10700円 |
| 3/31 | ヒートシンク | 1800円 |
| 残高 | 48953円 |
| 2025年4月予算 | 40000円 | |
| 4/3 | イソギンチャク | 3000円 |
| 4/4 | HDMIキャプチャ | 300円 |
| 4/7 | シューズ補修 | 1400円 |
| 4/15 | スキマー用交換コンプ | 5100円 |
| 4/18 | 100Lタンク | 3200円 |
| 4/21 | リーリンのランニングシューズ | 5700円 |
| 4/22 | 木材防腐剤 | 2640円 |
| 4/22 | Tapo温度計×3 | 5400円 |
| 4/25 | 0.6ホットエンド | 2000円 |
| 残高 | 60213円 |
| 2025年5月予算 | 40000円 | |
| 5/5 | DIY | 4000円 |
| 5/7 | メモリ32GB | 7300円 |
| 5/8 | 硝酸測定キット | 1050円 |
| 5/11 | ホームセンター | 700円 |
| 5/15 | ありえく | 3200円 |
| 5/16 | コネクタ | 1500円 |
| 5/17 | Insta360 X5 | 64390円 |
| 5/18 | SSD 2TB | 16900円 |
| 5/25 | ホームセンター | 2500円 |
| 4月5月ネトオク収益 | 61086円 | |
| 5/28 | シェーバー洗浄液 | 800円 |
| 5/28 | マンゴールーターx2 | 6400円 |
| 残高 | 49659円 |
| 2025年6月予算 | 40000円 | |
| 6/12 | 自転車ブレーキパッド | 570円 |
| 6/12 | Bambulab交換部品 | 4400円 |
| 6/17 | ファン | 800円 |
| 6/25 | ろ過マット | 350円 |
| 6/27 | EOS Kiss X10 | 60400円 |
| 残高 | 23139円 |
| 2025年7月予算 | 40000円 | |
| 7/7 | カメラケース | 1400円 |
| 7/9 | タンク、ケーブル | 1300円 |
| 7/14 | 会社用自撮り棒、タルク、ROチューブ | 1900円 |
| 7/16 | ブルーベリー | 1000円 |
| 7/28 | 風呂掃除ポリッシャー | 4300円 |
| 7/25 | ホームセンター | 2000円 |
| 7/30 | アリエプ | 1000円 |
| 残高 | 48439円 |
| 2025年8月予算 | 40000円 | |
| 8/9 | フィラメント | 1900円 |
| 8/11 | 電池など | 2200円 |
| 8/12 | トップコート | 2600円 |
| 8/16 | しったか貝 | 1500円 |
| 8/21 | プリンタインク | 3400円 |
| 8/25 | ホームセンター | 2400円 |
| 8/25 | フィラメント、つけもの、サンドペーパー | 7000円 |
| 8/27 | Pixel10 | 45700円 |
| 残高 | 23539円 |
| 2025年9月予算 | 40000円 | |
| 9/1 | アイス型 | 2000円 |
| 9/1 | アクリル | 10700円 |
| 9/2 | アリエプ | 2000円 |
| 9/3 | スペクトルメーター | 5500円 |
| 9/9 | 蚊取り | 2400円 |
| 9/11 | スマホケース | 1400円 |
| 9/22 | TPUフィラメントと自転車泥よけ | 3700円 |
| 9/22 | ホームセンター | 3000円 |
| 残高 | 32839円 |
| 2025年10月予算 | 40000円 | |
| 10/14 | Aliexpress | 2100円 |
| 10/14 | フィラメント、時計バンド | 3000円 |
| 10/16 | フィラメント、ホームセンター | 2700円 |
| 10/20 | ウッドパテ | 1200円 |
| 10/28 | 三脚 | 2000円 |
| 10/28 | ライフジャケット | 3000円 |
| 残高 | 58839円 |
| 2025年11月予算 | 40000円 | |
| 11/5 | キャンパス紙 | 1000円 |
| 11/5 | 自転車泥よけ | 1800円 |
| 11/10 | カメラホットシューマウント | 530円 |
| 11/12 | フィラメント | 1700円 |
| 11/14 | ESP32 | 620円 |
| 11/14 | Arduino wifiとダンシングイカ | 4000円 |
| 11/17 | ホットサンドメーカー | 1800円 |
| 11/18 | エポキシ | 3700円 |
| 11/19 | Aliexpres | 1320円 |
| 11/20 | 水ポンプ | 1400円 |
| 11/22 | バケツ | 1500円 |
| 11/28 | 顕微鏡用USBカメラほか | 4000円 |
| 残高 | 75449円 |
| 2025年12月予算 | 40000円 | |
| 12/1 | スマートスイッチ | 1900円 |
| 12/3 | 栽培用LED | 1840円 |
| 12/3 | コンデンサ | 900円 |
| 残高 | 110819円 |
(省略されています。全文を読む)
Category:管理用















