ダイソーの10000mAhモバイルバッテリー(1100円)購入。この表記、中身は6200mAh×5Vらしい。
カテゴリー:#モバイルするガジェット(記事数:22)

↑B


2023.05.31

ダイソーの10000mAhモバイルバッテリー(1100円)購入。この表記、中身は6200mAh×5Vらしい。

外出先でスマホの充電が切れそうという理由だけで購入してしまった(^^;。そして結局使わずに自宅まで未開封で持って帰る不毛さ。


左が普段使っているAnkerの10000mAh(2019年モデル)。一回り小さくなっている。


充電ポートが2つある。


↓充電は急速充電無理で最大2.1A、出力が2ポート合計で2.4A、それぞれ2.1A。充電に5時間かかるって感じか。


ECoreって会社のP200って型番らしい。ここ↓に細かく分析した記事がある。なるほど10000mAhってのは内蔵電池の電圧3.7Vにおける容量で5Vだと6200mAhなのか。。。。。。5Vでしか入出力出来ないないのに慣例とはいえ詐欺じゃんw。Ankerも容量表記ルールは同じらしい。

なかなかまともに使えるとのこと。
Aliexpressで制御チップ無しのリチウムポリマー電池そのものが10000mAh=800円ちょっとで売っているので相当頑張っている値段じゃないかな?

Category:#モバイルするガジェット



■ ■ ■ コメント ■ ■ ■

いいっすね!=47
001 [05.31 11:20]yori@Om:37Whって書いてあるでしょう。電流ベースの表記なんだから電圧が高くなるとAhの値は当然減るでしょ... (3)
002 [05.31 16:52]Sweet‘★1@NetHine:コンビニに置いてるレンタルバッテリー(Charge spot)、出先で一度使いましたが結構良いですよ。返却も近くのスポットなら何処でも良くて、2時間半借りて、バッテリーはほぼ空になるまで使い330円でした。 (5)
003 [05.31 17:04]Sweet‘★1@NetHine:(コンビニ探す→ChargeSPOTのアプリダウンロード→規約読んで登録→レンタル までの間にバッテリーが切れそうになってかなり焦りましたが) (2)
004 [05.31 17:42]ふぇちゅいん(管理人) TW★88:レンタル1回おいくらですか? (2)
005 [05.31 17:54]Sweet‘★1@NetHine:>>004 30分まで165円、以降6時間まで330円(補充電の為に借りるのならこれで充分でしょう) 24時間480円 48時間660円みたいな感じです。キャンペーン等で安くなってる事もあり(今はd払いで164円分のdポイント還元(実質30分1円)だそうです) いざという時の為、アプリだけダウンロードしておくのも悪くないと思います。 (2)
006 [05.31 17:54]Sweet‘★1@NetHine:詳細こちら→

(2)
007 [05.31 19:57]ななしさそ★65:10万mWhとかいう謎単位ですし。素直に0.1KWhと書いてくれw この手のモバイルバッテリーでUSB-PDの20V対応とかもう少しかかりますかね? (2)
008 [05.31 20:03]ふぇちゅいん(管理人) TW★88:330円かぁ・・・・貧乏根性で1100円でバッテリーゲットの方がお得とか考えてしまいそう(^^; (2)
009 [05.31 20:54]ふぇちゅいんさんふぁん(ゆるりゆラリー)★93:>>008 その1100円に充電・容量管理する手間と持ち運ぶ負担を加算しなきゃ。 (2)
010 [05.31 21:01]ふぇちゅいんさんふぁん(ゆるりゆラリー)★93:PDやQCなら電圧も違うわけで、結局内蔵してるのは3.7Vバッテリーなんだからそれでの容量書いてくれた方が一番公平で誤解がない。5V換算で文句言うのはリテラシーの低い年寄りくらいだよ。 (3)

011 [05.31 21:36]Sweet‘★1@NetHine:>>008 それ以降、休日に使う鞄には常時モバイルバッテリーを入れてます(重いけど) 先日の日帰り旅行では20000mAh+10000mAhの2つを使い切りました。 (2)
012 [05.31 21:59]むむ:ChargeSPOTは便利だけど充電時間が遅いのとスマホの5000mAのバッテリーが満充電にならずに力尽きたので、基本は急速充電対応のモバイルバッテリーやコンセント型充電器を持ち歩いてます。 (2)
013 [05.31 22:22]hoge@EM:特に新型でもないのだが、TNTORの5000mAhが具合良すぎて、白黒2個持つ運用で、日常利用から10000mAhバッテリーを駆逐してしまった。 (3)
014 [05.31 22:33]hoge@EM:ちな98グラムのやつのほう。 (3)
015 [06.01 10:30]じんぱぱ@Biglobe:ダイソーのモバイルバッテリーは550円のほうは充電スピードが遅すぎて使い物にならなかったけど、1100円のは普通に良かったですよ。 (2)
016 [06.01 21:00]j@Vm:>>010 私も理系なんですが管理人と同じ思い込みしてました。5vでのAh表記と今まで思ってました。 セル単体で売ってる10000mAhは理解するけど、モバイルバッテリーでUSBでしか取り出せない機器でその表記はJAROに言いたいレベル (3)
017 [06.03 05:48]ふぇちゅいんさんふぁん(ゆるりゆラリー)★93:>>016 USB=5Vっていうのがもう老害なんよ。それに「5V」を「5v」と表記する理系って、説得力ゼロ。 (4)

名前 ↑B

コメント(※改行は省略されます)

※3回以上の連続書き込み不可
この記事のアクセス数:

本カテゴリーで直近コメントが書かれた記事


→カテゴリー:#モバイルするガジェット(記事数:22)
本カテゴリーの最近の記事(コメント数)